Металочерепиця Diament D23 виготовлена із словацького металу заводу U.S. Steel Kosice товщиною 0,45 мм. В якості антикорозійного покриття з обох сторін листа виступає цинк в кількості 140 грам на метр квадратний. З лицьової сторони нанесено захисно-декоративне покриття матовий Polyester товщиною 35 мікрон з зернистою фактурою. Довжина листа виготовляється під замовлення. Діапазон допустимої довжини, нездійсненні розміри і стандартна ширина листа вказані в характеристиках товару (нижче).
Профіль Diament D23 має висоту поперечного штампа 20 мм з відстанню в 350 мм. Висота хвилі 23 мм. Загальна висота профілю (висота хвилі зі штампом) становить 43 мм.
Довжина листа виготовляється під замовлення згідно з таблицею нездійсненних розмірів.Нездійсненні розміри листів металочерепиці
Diament D23 U.S.Steel 0,45 ZN140 PEMA
Кількість повних тайлів, шт | Стандартна довжина, мм | Діапазон нездійсненних розмірів, мм |
---|---|---|
1 | 460 | меньше 460 |
2 | 810 | 725 — 809 |
3 | 1160 | 1075 — 1159 |
4 | 1510 | 1425 — 1509 |
5 | 1860 | 1775 — 1859 |
6 | 2210 | 2125 — 2209 |
7 | 2560 | 2475 — 2559 |
8 | 2910 | 2825 — 2909 |
9 | 3260 | 3175 — 3259 |
10 | 3610 | 3525 — 3609 |
11 | 3960 | 3875 — 3959 |
12 | 4310 | 4225 — 4309 |
13 | 4660 | 4575 — 4659 |
14 | 5010 | 4925 — 5009 |
15 | 5360 | 5275 — 5359 |
16 | 5710 | 5625 — 5709 |
17 | 6060 | 5975 — 6059 |
18 | 6410 | 6325 — 6409 |
19 | 6760 | 6675 — 6759 |
20 | 7110 | 7025 — 7109 |
21 | 7460 | 7375 — 7459 |
22 | 7810 | 7725 — 7809 |
більше 8000 |