Металлочерепица Afina 350/20 Оptima Steel 0,45 ZN100 Polyester изготовлена из металла торговоймарки Optima Steel который изготавливается на металлургических предприятиях Китая по заказу компании Сталекс. Все сырье соответствует единым техническим условиям и имеет хорошее качество за довольно низкую цену. Все этапы производства контролируются заказчиком, это гарантирует соответствие характеристик сырья техническим условиям, и позволяет с уверенностью давать официальную гарантию на данный металл 10 лет. Толщина металла 0,45 мм. В качестве антикоррозионного покрытия с обеих сторон листа выступает цинк в количестве 100 грамм на метр квадратный. С лицевой стороны нанесено защитно-декоративное покрытие глянцевый Polyester толщиной 25 микрон.
Профиль Afina 350/20 имеет высоту поперечного штампа 20 мм. Шаг штампа (растояние между ступеньками) составляет 350 мм. Высота волны 32 мм. Общая высота профиля (высота волны со штампом) составляет 52 мм.
Металочерепиця Grand 350/15 Arcelor (Бельгія) 0,5 ZN225 PEMA | Купити КиївAfina 350/20 Оptima Steel 0,45 ZN100 Polyester
Кол-во полных тайлов, шт | Стандартная длина, мм | Диапазон невыполнимых размеров, мм |
---|---|---|
1 | 450 | менее 450 |
2 | 800 | 696 — 799 |
3 | 1150 | 1046 — 1149 |
4 | 1500 | 1396 — 1499 |
5 | 1850 | 1746 — 1849 |
6 | 2200 | 2096 — 2199 |
7 | 2550 | 2446 — 2549 |
8 | 2900 | 2796 — 2899 |
9 | 3250 | 3146 — 3249 |
10 | 3600 | 3496 — 3599 |
11 | 3950 | 3846 — 3949 |
12 | 4300 | 4196 — 4299 |
13 | 4650 | 4546 — 4649 |
14 | 5000 | 4896 — 4999 |
15 | 5350 | 5246 — 5349 |
16 | 5700 | 5596 — 5699 |
17 | 6050 | 5946 — 6049 |
18 | 6400 | 6296 — 6399 |
19 | 6750 | 6646 — 6749 |
20 | 7100 | 6996 — 7099 |
21 | 7450 | 7346 — 7449 |
22 | 7800 | 7696 — 7799 |
более 8000 |