Металлочерепица Valencia 400/20 U.S.Steel 0,45 ZN140 PEMA изготовлена из словацкого металла завода U.S. Steel Kosice толщиной 0,45 мм. В качестве антикоррозионного покрытия с обеих сторон листа выступает цинк в количестве 140 грамм на метр квадратный. С лицевой стороны нанесено защитно-декоративное покрытие матовый Polyester толщиной 35 микрон с зернистой фактурой.
Профиль Valencia 400/20 имеет высоту поперечного штампа 20 мм. Шаг штампа (растояние между ступеньками) составляет 400 мм. Высота волны 27 мм. Общая высота профиля (высота волны со штампом) составляет 47 мм.
Valencia 400/20 U.S.Steel 0,45 ZN140 PEMA
Кол-во полных тайлов, шт | Стандартная длина, мм | Диапазон невыполнимых размеров, мм |
---|---|---|
1 | 530 | менее 530 |
2 | 930 | 826 — 929 |
3 | 1330 | 1226 — 1329 |
4 | 1730 | 1626 — 1729 |
5 | 2130 | 2026 — 2129 |
6 | 2530 | 2426 — 2529 |
7 | 2930 | 2826 — 2929 |
8 | 3330 | 3226 — 3329 |
9 | 3730 | 3626 — 3729 |
10 | 4130 | 4026 — 4129 |
11 | 4530 | 4426 — 4529 |
12 | 4930 | 4826 — 4929 |
13 | 5330 | 5226 — 5329 |
14 | 5730 | 5626 — 5729 |
15 | 6130 | 6026 — 6129 |
16 | 6530 | 6426 — 6529 |
17 | 6930 | 6826 — 6929 |
18 | 7330 | 7226 — 7329 |
19 | 7730 | 7626 — 7729 |
20 | 8130 | 8026 — 8129 |
21 | 8530 | 8426 — 8529 |
22 | 8930 | 8826 — 8929 |
более 9000 |